| Двигатели бензиновые | 0,8/6V | 1,0/8V |
| Объем двигателя | 0,8 SOHC | 1,0 SOHC |
| Число цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
| Мощность, л.с.@об/мин | 51 | 65 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 71,5@4400 | 91@4200 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч (механич./автомат.транс.) | 145 | 156 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек (механич./автомат.транс.) | 18,2 | 14,1 |
| Расход топлива л./100 км (механич./автомат. транс.) | ||
| Город | 6,9 | 7,2 |
| Шоссе | 4,2 | 4,7 |
| Смешанный режим | 5,2 | 5,6 |
| Трансмиссия | ||
| Стандартная КПП | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
| Опционная КПП | 4-ступ. автоматическая | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| 4-х канальная ABS | + | + |
| Шасси | ||
| Подвеска | Адаптированная к плохим дорожным покрытиям | |
| Передняя | Независимая, MacPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами, закрепленными на подрамнике | |
| Задняя | Полузависимая | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 3495 | |
| Ширина, мм | 1495 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Колесная база, мм | 2345 | |
| Объем багажника, л. | 170/845 | |
| Диаметр разворота, м. | 9,2 | |
| Масса, кг | 900 | |

