| Двигатели бензиновые | 1,2/8V | 1,4/8V | 1,4/16V |
| Объем двигателя | 1,2 SOHC | 1,4 SOHC | 1,4 DOHC |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность, л.с.@об/мин | 72 | 83 | 94 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 104@4400 | 123@3000 | 130@3400 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч (механич./автомат.транс.) | 175 | 175 | 175 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек (механич./автомат.транс.) | 13,7 | 12,1 | 11,1/11,9 |
| Расход топлива л./100 км (механич./ автомат. транс.) | |||
| Город | 8,4 | 10,2 | 8,6/10,5 |
| Шоссе | 5,5 | 6 | 6,1/6,0 |
| Смешанный режим | 6,6 | 8,7 | 7,0/7,6 |
| Трансмиссия | |||
| Стандартная КПП | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
| Опционная КПП | 4-ступ. автоматическая | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Барабанные | ||
| 4-х канальная ABS | + | + | + |
| Шасси | |||
| Подвеска | Адаптированная к плохим дорожным покрытиям | ||
| Передняя | Независимая, MacPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами, закрепленными на подрамнике | ||
| Задняя | Полузависимая | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4310 | ||
| Ширина, мм | 1710 | ||
| Высота, мм | 1495 | ||
| Колесная база, мм | 2480 | ||
| Объем багажника, л. | 375 | ||
| Диаметр разворота, м. | |||
| Масса, кг | 1050 | ||

